Приложение 1
 
Опасные производственные объекты
 
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:
а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;
б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;
в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;
г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;
д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:
средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно;
средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм включительно;
средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 миллиграммов на литр включительно;
е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:
средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на килограмм;
средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на килограмм;
средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр;
ж) вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, - вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:
средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр;
средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр;
средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр;
2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;
3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;
4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях.
 
Приложение 2
 
Предельные количества опасных веществ, наличие которых на опасном производственном объекте является основанием для обязательной разработки декларации промышленной безопасности
 
Таблица 1
 
      ————————————————————————————————————————————————————————————— 
     |             Наименование опасного вещества      |Предельное |
     |                                                 |количество |
     |                                                 | опасного  |
     |                                                 |вещества, т|
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Аммиак                                           |   500     |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в|           |
     |которых   содержание  азота  из  нитрата  аммония|           |
     |составляет более  28  процентов  массы,  а  также|           |
     |водные   растворы   нитрата  аммония,  в  которых|           |
     |концентрация   нитрата   аммония   превышает   90|   2500    |
     |процентов массы)                                 |           |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Нитрат аммония   в   форме   удобрений   (простые|           |
     |удобрения  на  основе  нитрата  аммония,  а также|           |
     |сложные удобрения,  в которых содержание азота из|           |
     |нитрата  аммония  составляет  более  28 процентов|           |
     |массы (сложные удобрения содержат нитрат  аммония|   10000   |
     |вместе с фосфатом и (или) калием)                |           |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Акрилонитрил                                     |   200     |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Хлор                                             |   25      |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Оксид этилена                                    |   50      |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Цианистый водород                                |   20      |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Фтористый водород                                |   50      |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Сернистый водород                                |   50      |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Диоксид серы                                     |   250     |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Триоксид серы                                    |   75      |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Алкилы                                           |   50      |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Фосген                                           |   0,75    |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Метилизоцианат                                   |   0,15    |
      ————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Таблица 2
 
      ————————————————————————————————————————————————————————————— 
     |                  Виды опасных веществ           |Предельное |
     |                                                 |количество |
     |                                                 | опасного  |
     |                                                 |вещества, т|
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Воспламеняющиеся газы                            |   200     |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых|           |
     |складах и базах                                  |   50000   |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Горючие жидкости,  используемые в технологическом|           |
     |процессе  или  транспортируемые по магистральному|           |
     |трубопроводу                                     |   200     |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Токсичные вещества                               |   200     |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Высокотоксичные вещества                         |   20      |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Окисляющие вещества                              |   200     |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Взрывчатые вещества                              |   50      |
     |—————————————————————————————————————————————————|———————————|
     |Вещества, представляющие опасность для окружающей|           |
     |природной среды                                  |   200     |
      ————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Примечание 1. Для опасных веществ, не указанных в таблице 1, применять данные таблицы 2.
 
Примечание 2. В случае, если расстояние между опасными производственными объектами менее пятисот метров, учитывается суммарное количество опасного вещества.
 
Примечание 3. Если применяется несколько видов опасных веществ одной и той же категории, то их суммарное пороговое количество определяется условием:
 
       n
    { Сумма [m(i)]/[M(i)] } >= 1,
      i=i
 
где m (i) - количество применяемого вещества; М(i) - пороговое количество того же вещества в соответствии с настоящим перечнем для всех i от 1 до n.